下载中心 2018-01-02 短公告: 关于取消收费许可证制度 加强收费管理的通知
主要副食品价格行情采价日期: 2017-12-28 | 单位:元/500克
商品价格农贸市场价格
品名 等级规格 萨尔图 让胡路 红岗 龙凤 大同 肇州 肇源 林甸 杜蒙 批发价 均价
香蕉 新鲜 3.8 3.98 3.99 3.5 3.88 3.5 4 2.6 4 3.2 3.69
西瓜 新鲜 5.98 4.99 5 3.88 3 3.9 4 3.1 3.61
苹果 新鲜 4.98 3.98 4.99 4 4.98 6 2 4.5 5 4 4.49
豆角 新鲜 4.98 4.99 4 4 3.5 4.5 5 4 3.9 4.37
青椒 新鲜 2.98 2.98 2.99 3 2.98 1.8 3 3 2.5 2.5 2.8
茄子 新鲜 3.98 3.98 4.58 3 3 1.8 3.5 2 3 2.8 3.2
西红柿 新鲜 2.58 1.98 1.99 3 2.8 2 3 2.5 3 2 2.54
黄瓜 新鲜 2.98 2.98 2.99 3 2.78 2 3 2.2 3 2.5 2.77
白萝卜 新鲜 1.58 1.38 1.58 1.5 1.58 1 1 1.5 1.5 1.1 1.4
白菜 新鲜 0.98 1.28 0.99 1 0.8 0.7 1 1 0.8 0.83 0.95
土豆 新鲜 1.58 1.58 1.38 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 1.5 1 1.4
鲤鱼 500克以上一条 7.9 7.9 7.9 6 7 7 7 5.7 6 6.2 6.93
豆油 一级散装 3.8 4 3.5 5.2 3.5 3.8 3.97
豆油 九三桶装(5升) 59.9 53.9 55.9 49 58.5 50 60 49 50 54.02
鸡蛋 新鲜 4.58 4.5 4.38 4.5 4.4 4.3 4.5 4.1 4.5 4.1 4.42
白条鸡 12.9 6.5 7 8 6.5 8.7 10 7 8.51
羊肉 新鲜后腿肉 30 34.8 36.8 33 26.8 31 26 35 30 30 31.49
牛肉 新鲜后腿肉 29.9 31.8 29.8 28 27 30 30 29.9 26 28 29.16
猪肉 腰盘 13.8 16.9 10.8 9 12.8 10 12 9 10 10.5 11.5
猪肉 后鞧 13.8 16.9 10.8 10 11.8 11 14 10.9 11 11 12.24
猪肉 前槽 13.8 16.9 10.9 10 10.8 11 13 9 12 10.5 11.92
猪肉 精瘦肉 13.8 16.9 12.5 14 13.8 14 13 13.7 13 12.5 13.86
面粉 标准粉 2.9 2 2.7 2.3 1.3 2.4 2.5 2 2.3
大米 标一粳米 3.99 3 3.5 2.38 2.7 2.5 2.8 2.8 2.7 2.96
友情链接